Продукты уровня 1
A. Прохладительные напитки
| Название | Мин. заказ | Цена продажи |
| Toppi | 30 | 75.00 |
| Naranja | 30 | 90.00 |
| Mr. Burton | 30 | 75.00 |
| Sukkiri | 25 | 57.50 |
| Aunt Betty’s Tonic | 35 | 87.50 |
| Tropicolo | 30 | 66.00 |
B. Закуски
| Название | Мин. заказ | Цена продажи |
| Chipsway | 30 | 66.00 |
| Kreis | 25 | 60.00 |
| Sun’s Paprika | 30 | 69.00 |
| Popcorn | 35 | 87.50 |
| Ballies | 30 | 84.00 |
| Chunkyo | 25 | 80.00 |
Продукты уровня 2
C. Алкоголь
| Название | Мин. заказ | Цена продажи |
| Cerveza | 20 | 40.00 |
| Fu-chon | 25 | 112.50 |
| Amsterdamer | 20 | 36.00 |
| Whiskey Original | 20 | 160.00 |
| Sheffon’s Light | 15 | 27.00 |
| Sheffon’s | 30 | 57.00 |
D. Сигареты
| Название | Мин. заказ | Цена продажи |
| Jimmy’s Strong Menthol | 10 | 80.00 |
| Spade | 10 | 75.00 |
| Super Blend | 10 | 65.00 |
| Super Blend Strong | 10 | 70.00 |
| Premium Tobacco | 10 | 73.50 |
| Super Blend Tobacco | 10 | 90.00 |
D. Мороженое
| Название | Мин. заказ | Цена продажи |
| Bold Almond | 15 | 37.50 |
| Freshetta Milk | 20 | 48.00 |
| Rainbow Stick | 20 | 40.00 |
| Frooty | 15 | 27.00 |
| Bold Berries | 25 | 62.50 |
| Freshetta Cocoa | 20 | 48.00 |
Продукты уровня 3
E. Уход за автомобилем
| Название | Мин. заказ | Цена продажи |
| Super Shine | 20 | 60.00 |
| Glass Cleaner | 25 | 80.00 |
| Interior Cleaner | 30 | 93.00 |
| Wheel Cleaner | 25 | 100.00 |
| Wash & Wax | 20 | 76.00 |
| Cleaning Sponge | 30 | 105.00 |
F. Газеты
| Название | Мин. заказ | Цена продажи |
| The News TIme | 30 | 60.00 |
| Boham Daily | 35 | 73.50 |
| The Sports Star | 30 | 63.00 |
| Crossword Puzzlers | 40 | 100.00 |
| Home Cooking | 35 | 94.50 |
| Some News | 40 | 72.00 |
Продукты уровня 4
G. Шляпы
| Название | Мин. заказ | Цена продажи |
| Ye Olde Bow Hat | 1 | 21.00 |
| DRAGO Style «RED» Hat | 1 | 15.00 |
| Cowboy Hat | 1 | 17.00 |
| Fake Police Hat | 1 | 14.00 |
| Viking Hornless Helm | 1 | 33.00 |
| Rancher Hat | 1 | 13.00 |
| Drinking Helmet | 1 | 10.00 |
| Viking Horned Hat | 1 | 44.00 |
| Tinfoil Hat | 1 | 3.00 |
| Worker Hat | 1 | 11.00 |
H. Очки
| Название | Мин. заказ | Цена продажи |
| Aviator Glasses | 20 | 120.00 |
| Cool Glasses | 15 | 60.00 |
| Chocolate Glasses | 25 | 175.00 |
| Cateye Glasses | 30 | 180.00 |
| Chocolate Glasses | 25 | 225.00 |
| Teashade Glasses | 15 | 90.00 |
Продукты 5-го уровня
I. Плюшевые мишки
| Название | Мин. заказ | Цена продажи |
| Armadillo Plushie | 5 | 100.00 |
| Dog Plushie | 5 | 125.00 |
| Teddy Bear | 5 | 25.00 |
| Vampig | 5 | 250.00 |
J. Кондитерские изделия
| Название | Мин. заказ | Цена продажи |
| Blueberry Muffin | 25 | 62.50 |
| Chocolate Muffin | 20 | 48.00 |
| Chip Cookie | 30 | 67.50 |
| Purple Doughnut | 25 | 50.00 |
| Blue Doughnut | 20 | 40.00 |
| Chocolate Doughnut | 30 | 60.00 |
K. Игрушки
| Название | Мин. заказ | Цена продажи |
| Zebra Toy | 5 | 60.00 |
| Bear Toy | 5 | 75.00 |
| Car Toy | 5 | 37.50 |
| Giraffe Toy | 5 | 67.50 |
| Worm Toy | 5 | 57.50 |
| R35 | 1 | 57.00 |
| Wasteland Drifter | 1 | 45.00 |
| Saturn V | 1 | 32.00 |
Продукция для мастерской (гаража)
L. Запчасти для автомобилей
| Название | Мин. заказ | Цена продажи |
| Tires | 1 | 90.00 |
| Scratch Remover | 1 | 110.00 |
| Mirrors | 1 | 100.00 |
| Engine Oil | 1 | 35.00 |
| Battery | 1 | 90.00 |
| Spark Plug | 1 | 85.00 |
| Coolant | 1 | 70.00 |
Вместительность полок
M. Полки для магазинов
| Название | Вместимость |
| Small Soft Drinks Stand | 90 |
| Big Soft Drinks Stand | 108 |
| Small Food Stand | 75 |
| Big Food Stand | 195 |
| Small Alcohol Stand | 96 |
| Big Alcohol Stand | 195 |
| Small Cigarettes Stand | 39 |
| Big Cigarettes Stand | 78 |
| Ice Cream Stand Small | 24 |
| Big Ice Cream Stand | 48 |
| Small Car Care Stand | 105 |
| Big Car Care Stand | 195 |
| Small Newspaper Stand | 18 |
| Big Newspaper Stand | 42 |
| Hats Stand | 16 |
| Glasses Stand | 20 |
| Small Soft Toys Stand | 48 |
| Big Soft Toys Stand | 90 |
| Pastries Stand | 24 |
| Small Toys Stand | 48 |
| Big Toys Stand | 90 |
N. Полки для мастерской (гаража)
Удваивается с уровнем мастерской 5
| Название | Вместимость |
| Tires | 27 |
| Scratch Remover | 48 (по 24) |
| Mirrors | 80 (по 20) |
| Engine Oil | 27 |
| Battery | 27 |
| Spark Plug | 16 (по 8) |
| Coolant | 27 |